|
鋼管產(chǎn)品介紹 |
|
|
|
|
|
|
|
聯(lián)系人:楊泰彤 李經(jīng)理
電 話:0635-8228686
手 機(jī):18865268888
傳 真:0635-8787380
郵 箱:yaogangguan@126.com
網(wǎng) 址:
地 址:聊城市鳳凰工業(yè)園經(jīng)四路18號(hào) |
|
|
|
|
|
|
日本2008年12月鋼鐵出口按品種統(tǒng)計(jì)表 |
我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |
日本2008年12月鋼鐵出口2,627,469噸,環(huán)比增107.9%,同比增75.8%。
以下是日本2008年12月鋼鐵出口按品種統(tǒng)計(jì)表: —————————————————————————————————————————— 2008年12月 2008年累計(jì) 2008財(cái)年累計(jì) 數(shù)量 金額 數(shù)量 噸 環(huán)比% 同比% 千美元 10萬(wàn)日?qǐng)A 數(shù)量 同比% 數(shù)量 同比% 生鐵 ">生鐵 645 250.2 8.9 824 771 41728 87.9 29942 80.7 合金 3723 147.4 44.9 10222 9572 113809 91.4 74456 88.2
鋼錠 5285 244.4 302.3 4084 3825 43009 101.8 31317 92.3 半成品 384442 182.7 83.8 274320 256873 4717449 98.5 3334009 91.5 鋼軌 9593 29.8 33.4 15168 14203 368454 102.4 241941 94.7 板樁 7186 124.2 26.9 8898 8332 178906 89.8 107836 65.6 型鋼 63088 113.5 49.2 75697 70883 1143609 105.9 748629 87
棒材 19245 46.4 48.7 15303 14329 694564 173 479502 162.7 線材 31985 100.3 81.5 34965 32741 447952 107.7 326597 102.9 厚板 350202 139.5 118.4 502935 470948 3449012 106.3 2557344 102.6 中板 1453 123.6 75.2 1042 976 17914 88 10765 66.5 熱軋薄板 2026 67.1 64.5 771 722 32760 89.3 18676 59.6
帶鋼 ">熱軋 334404 83.6 48.3 303739 284422 6968284 100.1 4933844 92.9 寬幅帶鋼 熱軋帶鋼 2203 70.1 37.7 2783 2606 54791 102.2 36477 90.2 冷軋鋼板 3108 128.3 74.2 2321 2173 35836 81.6 25757 74.5 冷軋寬幅帶鋼 205572 90.9 81.4 217472 203641 3145105 104.9 2326589 103.7
拋光帶鋼 2855 74.9 50 5032 4712 58244 85.1 41987 82.3 電工鋼板 68562 102.9 95.6 170866 159999 856933 106.9 635753 103.6 鍍錫板 54538 116 152.4 75905 71077 626472 128.1 477427 125.1 無(wú)錫板 19253 105.6 96.4 26390 24712 206156 93.4 155426 94.5 鍍鋅鋼板 414129 106.4 91.1 458208 429066 5370397 103.4 4034200 101.6
其它表面處理鋼板 17989 86.3 71.3 33625 31487 297022 101.9 217794 95.5 鋼管 ">無(wú)縫鋼管 66125 75.8 76.1 149925 140390 848977 110.7 626520 107.8 焊接鋼管 110599 100.3 76.8 183760 172073 1627252 105 1185714 109.6 普通鋼材總計(jì) 1784116 99.3 75.5 2284804 2139491 26428639 104.9 19188779 100.3 不銹鋼 ">不銹鋼 71188 97.7 59.1 350713 328408 1343111 104.6 982475 104.3
其它 320918 110.8 75.9 523256 489977 4980270 110.6 3771318 110.1 特殊鋼材總計(jì) 392106 108.2 72.2 873970 818385 6323381 109.2 4753793 108.9 線材類 15357 85.9 73.2 48836 45730 242059 106.8 182688 103.4 其它 29450 88.4 69.5 213365 199795 455761 96.8 336826 93.5 二次制品總計(jì) 44807 87.5 70.7 262201 245525 697820 100 519514 96.8
其它 9253 188.5 83.6 21627 20251 97113 130.9 68893 115.3 合計(jì) 2627469 107.9 75.8 3740832 3502915 38543177 104.6 28059738 100.3 ——————————————————————————————————————————— 注:1.出口匯率:1美元=93.64日元;進(jìn)口匯率:1美元=93.95日元 2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等; 3.出口金額為FOB,進(jìn)口金額為CIF; 4.進(jìn)口數(shù)據(jù)12月為速報(bào),11月為確報(bào),確報(bào)和速報(bào)數(shù)據(jù)可能有所差異。 |
來(lái)自:無(wú)縫鋼管專營(yíng)公司 http:// |
|
|
|
|
|
|