品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#無縫鋼管 89*4.5 20# 無錫 5900 +50 過磅
20#無縫鋼管 60*4 20# 無錫 6200 +100 過磅
20#無縫鋼管 57*3.5 20# 無錫 6200 +100 過磅
20#無縫鋼管 48*4 20# 無錫 6200 +100 過磅
20#無縫鋼管 38*3.5 20# 無錫 6250 +150 過磅
20#無縫鋼管 273*8 20# 新冶 5950 +50 過磅
20#無縫鋼管 219*6 20# 常州 5950 +50 過磅
20#無縫鋼管 168*8 20# 江西洪都 5850 +50 過磅
20#無縫鋼管 159*6 20# 江西洪都 5850 +50 過磅
20#無縫鋼管 133*4.5 20# 常州 5850 +50 過磅
20#無縫鋼管 108*4.5 20# 無錫 5900 +50 過磅
http://