品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
螺旋鋼管 219*6-8 Q235B 鑫源泰 4630 -
螺旋鋼管 630-1420*16 Q235B 鑫源泰 5030 -
螺旋鋼管 820-1020*11-12 Q235B 鑫源泰 4780 -
螺旋鋼管 1120-1220*13-14 Q235B 鑫源泰 4930 -
螺旋鋼管 325-529*6-8 Q235B 鑫宜達 4550 -
螺旋鋼管 920-1020*9-10 Q235B 鑫宜達 4600 -
螺旋鋼管 920-1220*13-14 Q235B 鑫宜達 4750 -
螺旋鋼管 1820-2020*16-18 Q235B 鑫宜達 4900 -
螺旋鋼管 219-529*6-8 Q235B 元成 4500 -
螺旋鋼管 630-820*6-8 Q235B 元成 4550 -
螺旋鋼管 920-1220*6-12 Q235B 元成 4650 -
螺旋鋼管 1820*10-12 Q235B 元成 4750 -
http://