單位:元/噸
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 相關(guān)資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф25*3 20#(GB/T8162-1999 山東 7600 ↑100 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф38*3.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6600 ↑100 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф57*3.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6400 ↑100 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999 新余 6000 ↑50 貨缺 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999 山東 6000 ↑50 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999 山東 6050 ↑50 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999 包鋼 6050 ↑50 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
廣州 結(jié)構(gòu)無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999 包鋼 6200 ↑100 - 結(jié)構(gòu)無縫鋼管資源
更多鋼管價格行情:http:///gangguanjghq.asp