品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | Φ25*2.5 | 20# | 6300 | → | 新余/山東 | 貨缺 |
Φ38*3 | 20# | 5400 | → | 山東 | 過(guò)磅 | |
無(wú)縫鋼管 | Φ48*4 | 20# | 5300 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ57*3.5 | 20# | 5300 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ60*4 | 20# | 5300 | → | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ89*4.5 | 20# | 5300 | → | 廣西 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ108*4.5 | 20# | 5300 | → | 新余 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ219*6 | 20# | 5700 | → | 鞍鋼 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | Φ273*8 | 20# | 6200 | → | 包鋼 | 貨缺 魯寶6700 |
無(wú)縫鋼管 | Φ325*9 | 20# | 6300 | → | 包鋼 | 貨缺 魯寶6800 |
無(wú)縫鋼管 | Φ426*12 | 20# | 7000 | → | 包鋼 | 貨缺 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |