品名 | 規(guī)格 | 材質 | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無縫管 | 57*3.5 | 20# | 4750 | → | 天津/山東 | 過磅 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 4750 | → | 天津/山東 | 過磅 |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 4700 | ↓50 | 山東 | 過磅 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 4840 | → | 鞍鋼 | 貨少 |
無縫管 | 159*5 | 20# | 4610 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 5040 | → | 鞍鋼 | 過磅 |
無縫管 | 273*8 | 20# | 5050 | → | 包鋼 | 貨少 |
無縫管 | 325*9 | 20# | 5100 | → | 包鋼 | 過磅 |
無縫管 | 377*10 | 20# | 5900 | → | 包鋼 | 缺貨 |
無縫管 | 426*11 | 20# | 6250 | → | 包鋼 | 過磅 |
此價格并非實際成交價格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |