品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 5450 | → | 無(wú)錫 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 4600 | ↓100 | 無(wú)錫 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 48*4 | 20# | 4300 | ↓100 | 無(wú)錫 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 4300 | ↓100 | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 60*4 | 20# | 4300 | ↓100 | 山東 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 4350 | ↓100 | 杭州 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4350 | ↓100 | 杭州 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4350 | ↓100 | 新余 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 168*8 | 20# | 4350 | ↓100 | 新余 | 過(guò)磅 |
219*6 | 20#(8163) | 4800 | → | 西姆萊斯 | 過(guò)磅 | |
無(wú)縫鋼管 | 273*7 | 20#(8163) | 5100 | → | 振達(dá)/西姆萊斯 | 過(guò)磅 |
無(wú)縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5400 | → | 振達(dá)/新冶特 | 新冶特貨 |
無(wú)縫鋼管 | 377*10(3087) | 20# | - | → | 包鋼 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 426*11 | 20# | - | → | 包鋼 | 理計(jì) |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |