包鋼 2009年第四期特殊材質(zhì)無縫鋼管產(chǎn)品掛牌價格表
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 出廠價 | 備注 |
蓄能器管 | 30CrMo 35CrMo 34CrMo4 | Φ108-159*5-19 | 7750 | 價格單位:元/噸。 |
Φ168-180*8-24 | 7850 | |||
Φ219-232*8-14 | 7850 | 1)P11,P12,12CrMo, 12Cr1MoV,12Cr1MoVG,15CrMo,15CrMoG 材質(zhì)在 10、20 鋼表列價格基礎(chǔ)上加 5000 元/噸;20(GB5310-1995)加 1800 元/噸;35Cr 加 1000 元/噸。 | ||
Φ219*25 | 8150 | |||
高壓氣瓶管 | Φ245*8-22 | 8100 | ||
Φ273-325*8-16 | 8250 | |||
Φ351*38 | 11300 | |||
Φ356-377*10-18 | 9050 | |||
402-426*11-18 | 9450 | |||
37Mn | Φ108-159*4.5-19 | 6750 | 2)A-106B 在 10、20 鋼表列價格基礎(chǔ) 上加價 500 元/噸。 | |
Φ168-219*6.5-19 | 6900 | |||
Φ232-273*7.5-19 | 7000 | |||
Φ325*8-19 | 7100 | 3)材質(zhì)為 30MnNbRe 液壓支柱管在同規(guī) 格 27SiMn 液壓支柱管基礎(chǔ)上加價 100 元/噸。 | ||
Φ351-377*10 | 7940 | |||
液壓支柱管 | 27SiMn | 127≤D≤159 | 4900 | |
168≤D≤194 | 4850 | |||
Φ203-219*16-26 | 5100 | 4)35Cr-1 和 34CrMo4-1 分別在 35Cr 和 34CrMo 基礎(chǔ)上加價 50 元/噸。 | ||
Φ203-219*27-30 | 5200 | |||
Φ232-273*21-24 | 5200 | |||
Φ232-273*25-30 | 5750 | |||
Φ245-273*31-35 | 6050 | 5)BGZJ518-2006 標(biāo)準(zhǔn)蓄能氣管,高壓 氣瓶,液壓支柱管,車橋管的價格在表 列價格基礎(chǔ)上減價 300 元/噸。 | ||
Φ245-273*36-40 | 6550 | |||
Φ245-273*41-50 | 6600 | |||
Φ299-325*20-30 | 5900 | |||
Φ299-325*31-35 | 6150 | |||
Φ299-325*36-40 | 6650 |
| ||
Φ299-325*41-45 | 6700 |
| ||
Φ351*30-40 | 7200 |
| ||
Φ351*41-45 | 7300 |
| ||
Φ351*46-50 | 7500 |
| ||
Φ377-426*25-35 | 7400 |
| ||
Φ377-426*36-40 | 8000 |
| ||
Φ377-426*41-45 | 8050 |
| ||
Φ377-426*46-50 | 8150 |
| ||
車橋管 | XCQ15 BGCZ XCQ1 20Mn2 | Φ127*12-19、Φ140*10-18 | 5200 |
|
Φ146*10-15、Φ152*10-15 |
| |||
Φ178*10-18 |
|