品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 元/噸 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
無(wú)縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 4600 | → | 山東 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 4650 | → | 山東 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 159*5 | 20# | 4650 | → | 河南 | 貨少 |
無(wú)縫鋼管 | 219*6 | 20# | 4900 | → | 山東 | 219*7 5250(包鋼) |
無(wú)縫鋼管 | 273*8 | 20# | 5400 | → | 天津 | 過磅 |
無(wú)縫鋼管 | 325*8 | 20# | 5400 | → | 天津 | 過磅 |
無(wú)縫鋼管 | 377*10 | 20# | 6100 | → | 天津 | 過磅 |
無(wú)縫鋼管 | 426*10 | 20# | 6200 | → | 天津 | 過磅 |
此價(jià)格并非實(shí)際成交價(jià)格,多數(shù)情況下還要具體詳談 |